Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG) |
|
Cas No | 111-46-6 |
EINECS No | 203-872-2 |
Kimyasal Formülü | C4H10O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,88 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,118 |
Parlama Noktası, °C | 143 °C |
Kaynama Noktası, °C | 245 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 106,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | DEG, Diethylene Glycol |
Diglycol | |
Ürün Çeşitleri | Dietilen Glikol (Usa) |
Dietilen Glikol (Avrupa) | |
Dietilen Glikol (Rusya) |
Dİ ETİLEN GLİKOL (DEG) |
|
Cas No | 111-46-6 |
EINECS No | 203-872-2 |
Kimyasal Formülü | C4H10O3 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,88 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,118 |
Parlama Noktası, °C | 143 °C |
Kaynama Noktası, °C | 245 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 106,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | DEG, Diethylene Glycol |
Diglycol | |
Ürün Çeşitleri | Dietilen Glikol (Usa) |
Dietilen Glikol (Avrupa) | |
Dietilen Glikol (Rusya) |