Müşteri Yorumları
SENTETİK TİNER |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Aromatik İçeriği, % | 20 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
Parlama Noktası, °C | 31 °C |
Kaynama Noktası, °C | 100 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,18 |
Benzer Ürünler | White Spirit, Gaz Yağı |
Solvent | |
Ürün Çeşitleri | Sentetik Tiner (Avrupa) |
Sentetik Tiner (Usa) |
SENTETİK TİNER |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Aromatik İçeriği, % | 20 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,785 |
Parlama Noktası, °C | 31 °C |
Kaynama Noktası, °C | 100 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,18 |
Benzer Ürünler | White Spirit, Gaz Yağı |
Solvent | |
Ürün Çeşitleri | Sentetik Tiner (Avrupa) |
Sentetik Tiner (Usa) |