Müşteri Yorumları
PM GLİKOL (PMG) |
|
Cas No | 107-98-2 |
EINECS No | 203-539-1 |
Kimyasal Formülü | C4H10O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,921 |
Parlama Noktası, °C | 34 °C |
Kaynama Noktası, °C | 119 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 90,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | PM, Methyl Proxitol, Dowanol PM |
Propylene Glycol Monomethyl Ether |
|
Ürün Çeşitleri | Pm Glikol (Shell) |
Pm Glikol (Dow) | |
Pm Glikol (Usa) |
PM GLİKOL (PMG) |
|
Cas No | 107-98-2 |
EINECS No | 203-539-1 |
Kimyasal Formülü | C4H10O2 |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,9 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,921 |
Parlama Noktası, °C | 34 °C |
Kaynama Noktası, °C | 119 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 90,12 |
Eşanlamlı Kelimeler | PM, Methyl Proxitol, Dowanol PM |
Propylene Glycol Monomethyl Ether |
|
Ürün Çeşitleri | Pm Glikol (Shell) |
Pm Glikol (Dow) | |
Pm Glikol (Usa) |