Müşteri Yorumları
DERİ KİMYASALI |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,791 |
Parlama Noktası, °C | 11 °C |
Kaynama Noktası, °C | 64,7 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 32,04 |
Benzer Ürünler | Matbaa Tineri |
Methyl Alcohol, Methanol, Carbinol |
|
Ürün Çeşitleri | Deri Kimyasalı (Avrupa) |
DERİ KİMYASALI |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,791 |
Parlama Noktası, °C | 11 °C |
Kaynama Noktası, °C | 64,7 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 32,04 |
Benzer Ürünler | Matbaa Tineri |
Methyl Alcohol, Methanol, Carbinol |
|
Ürün Çeşitleri | Deri Kimyasalı (Avrupa) |