Müşteri Yorumları
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,6715 |
Parlama Noktası, °C | -22 °C |
Kaynama Noktası, °C | 69 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,17 |
Benzer Ürünler | Hava Kurumalı Tiner, Balata Temizleyici |
Hegzan, n-Hexane | |
Ürün Çeşitleri | Temizlik Tineri (Avrupa) |
Temizlik Tineri (Usa) |
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,6715 |
Parlama Noktası, °C | -22 °C |
Kaynama Noktası, °C | 69 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 86,17 |
Benzer Ürünler | Hava Kurumalı Tiner, Balata Temizleyici |
Hegzan, n-Hexane | |
Ürün Çeşitleri | Temizlik Tineri (Avrupa) |
Temizlik Tineri (Usa) |