Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,789 |
Parlama Noktası, °C | 14 °C |
Kaynama Noktası, °C | 78 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 46,06 |
Benzer Ürünler | Ofset Alkolü, |
Ethyl Alcohol, Ethanol, Alcohol, Etil Alkol |
|
Ürün Çeşitleri | Matbaa Kimyasalı (Avrupa) |
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,789 |
Parlama Noktası, °C | 14 °C |
Kaynama Noktası, °C | 78 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 46,06 |
Benzer Ürünler | Ofset Alkolü, |
Ethyl Alcohol, Ethanol, Alcohol, Etil Alkol |
|
Ürün Çeşitleri | Matbaa Kimyasalı (Avrupa) |