Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,126 |
Parlama Noktası, °C | 228 °C |
Kaynama Noktası, °C | 4-8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 400 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 400 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-400 (İneos) |
Peg-400 (Rus) | |
Peg-400 (Sabic) |
Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,126 |
Parlama Noktası, °C | 228 °C |
Kaynama Noktası, °C | 4-8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 400 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 400 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-400 (İneos) |
Peg-400 (Rus) | |
Peg-400 (Sabic) |