Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,125 |
Parlama Noktası, °C | 196 °C |
Donma Noktası, °C | -15 - 8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 300 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 300 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-300 (İneos) |
Peg-300 (Rus) | |
Peg-300 (Sabic) |
Cas No | 25322-68-3 |
EINECS No | 500-038-2 |
Kimyasal Formülü | (C2H4O)nH2O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,125 |
Parlama Noktası, °C | 196 °C |
Donma Noktası, °C | -15 - 8 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 300 |
Eşanlamlı Kelimeler | Polyethylene Glycol |
Polyethylene Oxide 300 | |
Ürün Çeşitleri | Peg-300 (İneos) |
Peg-300 (Rus) | |
Peg-300 (Sabic) |