Cas No | 104-76-7 |
EINECS No | 203-234-3 |
Kimyasal Formülü | C8H18O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,833 |
Parlama Noktası, °C | 73 °C |
Kaynama Noktası, °C | 184 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 130,23 |
Eşanlamlı Kelimeler | 2EH, 2-Ethylhexanol |
Isooctyl Alcohol, Isooctanol |
|
Ürün Çeşitleri | 2-Etil Hegzanol (Usa) |
2-Etil Hegzanol (Usa) |
Cas No | 104-76-7 |
EINECS No | 203-234-3 |
Kimyasal Formülü | C8H18O |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | 99,8 |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,833 |
Parlama Noktası, °C | 73 °C |
Kaynama Noktası, °C | 184 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 130,23 |
Eşanlamlı Kelimeler | 2EH, 2-Ethylhexanol |
Isooctyl Alcohol, Isooctanol |
|
Ürün Çeşitleri | 2-Etil Hegzanol (Usa) |
2-Etil Hegzanol (Usa) |