FIRIN TİNER - 100 |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,879 |
Parlama Noktası, °C | 45 °C |
Kaynama Noktası, °C | 155 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 123 |
Benzer Ürünler | Solvesso-100, Aromatik Hidrokarbon |
Solvent Nafta | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner-100 (Avrupa) |
Fırın Tiner-100 (Usa) |
FIRIN TİNER - 100 |
|
Cas No | - |
EINECS No | - |
Kimyasal Formülü | - |
Görünüm | Şeffaf Sıvı |
Saflık, % | - |
Yoğunluk (Kg/Litre) | 0,879 |
Parlama Noktası, °C | 45 °C |
Kaynama Noktası, °C | 155 °C |
Asitik değer, % | 0,001 |
Molekül Ağırlığı | 123 |
Benzer Ürünler | Solvesso-100, Aromatik Hidrokarbon |
Solvent Nafta | |
Ürün Çeşitleri | Fırın Tiner-100 (Avrupa) |
Fırın Tiner-100 (Usa) |